




Разработчик
Urban Network Capital Group
Архитектор
Behar,Font Partners
Дизайн интерьера
The One Atelier
О нас
ELLE Residences
Ne 36th St Northeast 5th Avenue Miami Fl 33137 Usa, Edgewater, FL
Новый дом стильной жизни Живите на взлётной полосе к дизайнерским, модным и культурным кварталам Майами в ELLE Residences — проекте, вдохновлённом 80 годами задающей тренды моды и интерьера. Полностью отделанные, идеально меблированные и готовые к заселению. Residences Владейте своим пье-а-тер в самом сердце Майами. Вдохновлённые страницами ELLE Decor, Residences сочетают мид-сенчури модерн и современный французский шик с ноткой тропической роскоши — новый взгляд на жизнь на юге Флориды.


Ключевые параметры здания
$600K – $1.4M
$1.75 per Sq.Ft.
540–855 ft²
189
26
2028
График депозита
20% at contract
10% groundbreaking
10% in 90 days
10% at top-off
50% at closing
Галерея
ELLE Residences
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Особенности
ELLE Residences
- THE RESIDENCES
- Thoughtful floor plans with high ceilings, water & skyline views
- Top-floor Grande Suites with 11-foot ceilings
- Floor-to-ceiling impact windows & doors
- Sleek kitchens with Miele kitchen appliance suite
- Imported Italian cabinetry & woodwork by Italkraft
- Exquisite quartz countertops
- Modern brass fixtures & finishings
- Smart climate control systems
- High-efficiency washer/dryer
- Built-in closets
- Option to use flexible rental platforms or use a fully managed rental program
- THE AMENITIES
- Grand double-height lobby
- Valet parking
- 24-hour security & screening
- Management office
- Boutique retail
- High-speed WiFi
- Guest check-in services
- 24-hour concierge
- 24-hour cleaning & maintenance
- Mail & package room
- House bicycles & bicycle storage


Доступные объявления
ELLE Residences
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Квартира 527 | $785,00013 hours ago | A12116014 | 2 | 2 | 1 202 ft² | 1 нояб. 2026 г. |
![]() | Квартира 803 | $795,0001 day on Market | A12113524 | 2 | 2 | 1 382 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 709 | $419,0001 day on Market | A12115481 | 1 | 1 | 733 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира M0502 | $679,0002 days on Market | A12115355 | 2 | 2 | 1 257 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 9 | $1,850,0002 days on Market | A12114756 | 2 | 3 | 1 575 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | 479 NE 56 St, Miami FL 33137 | $2,450,0002 days on Market | A12115174 | 4 | 3 | 2 212 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3401 | $3,050,0002 days on Market | A12115125 | 3 | 5 | 2 586 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2706 | $1,325,0002 days on Market | A12110861 | 2 | 2 | 1 105 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 205 | $1,325,0002 days on Market | A12114807 | 2 | 2 | 1 645 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 508 | $1,099,0003 days on Market | A12114205 | 1 | 2 | 965 ft² | 28 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 602 | $489,0003 days on Market | A12114240 | 1 | 2 | 622 ft² | 28 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1804 | $875,0004 days on Market | A12111787 | 2 | 3 | 1 193 ft² | 28 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 310 | $4,50010 hours ago | A12116035 | 2 | 2 | — | 1 нояб. 2026 г. |
![]() | Квартира 3304 | $7,25017 hours ago | A12115973 | 2 | 2 | 966 ft² | 31 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 527 | $5,78520 hours ago | A12107661 | 2 | 2 | 1 202 ft² | 31 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2016 | $6,2001 day on Market | A12113028 | 2 | 2 | 864 ft² | 31 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира M0502 | $4,5001 day on Market | A12115797 | 2 | 2 | 950 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 901 | $20,0001 day on Market | A12115584 | 3 | 5 | — | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 508 | $4,9501 day on Market | A12115698 | 1 | 2 | 965 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 52 | $1,7501 day on Market | A12115693 | 1 | 2 | 728 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2904 | $8,0001 day on Market | A12112110 | 1 | 2 | 1 135 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 709 | $2,9501 day on Market | A12115504 | 1 | 1 | 733 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 405 | $3,1801 day on Market | A12114115 | 1 | 2 | 618 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 524 | $3,250$3,4002 days on Market | A12114518 | 1 | 1 | — | 29 окт. 2026 г. |




































